мнлеп мюанпю мюгбюмхе мюанпю йнд жберю 1 йнд жберю 2 йнд жберю 3 йнд жберю 4 йнд жберю 5 йнд жберю 6 йнд жберю 7 йнд жберю 8 йнд жберю 9 йнд жберю 10 жбер 1 жбер 2 жбер 3 жбер 4 жбер 5 жбер 6 жбер 7 жбер 8 жбер 9 жбер 10 назел 1 лк назел 2лк назел3 лк назел4 лк назел 5лк назел6 лк назел7 лк назел 8лк назел9 лк назел10 лк ясллю лк
1130 USAF брнпюъ лхпнбюъ бнимю 1 2 3 4 * * * * * * OLIVE DRAB NEUTRAL GREY ебпноеияйхи гекемши хмрепэепмши гекемши * * * * * * 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 56,00
1131 P-51A USAF 1 2 3 4 5 6 7 * * * OLIVE DRAB 41 NEUTRAL GREY INTERIOR GREEN вепмши юкчлхмхи пфюбвхмю нпсфеимши лерюкк * * * 14 14 5 5 5 5 5 0 0 0 53,00
1300 US NAVY брнпюъ лхпнбюъ бнимю 1 2 3 4 5 6 * * * * яберкши вюийхм яепши релмняепши япедмхи яепняхмхи релмняхмхи аекши хмрепэепмши гекемши * * * * 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 84,00
1301 F6F-3/5 HELLCAT 1 2 3 4 5 6 7 8 * * SEA BLUE INTERMEDIATE BLUE WHITE CHROMATE GREEN (хмрепэеп) вепмши нпсфеимши лерюкк OLIVE DRAB фекрши * * 14 14 14 5 5 3 3 3 0 0 61,00
1302 LOCKHEED PV-1 VENTURA 1 2 3 4 5 6 7 8 * * лнпяйни яхмхи опнлефсрнвмши яепняхмхи аекши CHROMATE GREEN вепмши нпсфеимши лерюк цпъгмннкхбйнбши фекрши * * 14 14 14 5 5 3 3 3 0 0 61,00
1633 RP-63G PIN BALL TOKO A B C D F E * * * * люрнбши вепмши фекрн-гекемши кхлнммши гекемши хмрепэепмши яберкн-яепши нпюмфебши * * * * 5 5 5 5 5 14 0 0 0 0 39,00
1634 P-39N ббя яью гбегдю 1 2 3 4 5 6 * * * * OLIVE DRAB NEUTRAL GREY INTERIOR GREEN BLACK WHITE YELLOW * * * * 14 14 5 5 5 5 0 0 0 0 48,00
1831 RYAN SPIRIT OF ST LOUIS 1 2 3 4 5 * * * * * SILVER DARK BROWN BLACK GRAY яберкнйнпхвмебюъ йнфю * * * * * 14 5 5 5 5 0 0 0 0 0 34,00
1853 P-47D "RAZOR-BACK" 1 2 3 4 5 6 * * * * OLIVE DRAB NEUTRAL GREY INTERIOR GREEN SILVER вепмши нпсфеимши лерюкк * * * * 14 14 5 5 5 5 0 0 0 0 48,00
1854 P-47D BUBBLE TOP USAF 1 2 3 4 5 6 * * * * SILVER OLIVE DRAB йпюямши вепмши фекрши хмрепэепмши гекемши * * * * 14 5 5 5 5 5 0 0 0 0 39,00
1856 P-51D MUSTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 * * яепеапхярши нкхбйнбши йпюямши вепмши фекрши аекши яепши гекемши хмрепэепмши * * 14 5 5 5 5 5 5 5 0 0 49,00
1857 P-51D MUSTANG REVELL A B C D E F G H * * нкхбйнбши вепмши яепеапхярши гекемши пфюбвхмю фекрши ярюкэ гекемши хмрепэепмши * * 5 5 14 5 5 5 5 5 0 0 49,00
2092 CURTISS P40E USAAF BLACK SCORPIONS 1 2 3 4 5 6 * * * * пнгнбюрноеянвмши яепши мхг вепмши пфюбвхмю фекрши гюыхрмши AL ZCP гекемши хмрепэеп * * * * 14 14 5 5 5 5 0 0 0 0 48,00
2093 CURTIS P-40E PORT DARVIN 1 2 3 4 5 6 7 * * * яепноеянвмши релмнгекемши яепши мхг вепмши фекрши фекрши гюыхрмши AL ZCP гекемши хмрепэеп * * * 10 10 10 5 5 5 5 0 0 0 50,00
2094 P-40E WARHAWK ACADEMY ALEUTIANS 1942 1 2 3 4 5 9 10 11 * * аекши вепмши йпюямши фекрши яепеапн хмрепэепмши гекемши OLIVE DRAB NEUTRAL GREY * * 5 5 5 5 5 5 14 14 0 0 58,00
2095 P-40E WARHAWK USAAF NEW GUINEA 1942 1 2 3 4 9 13 14 15 * * аекши вепмши йпюямши фекрши хмрепэепмши гекемши релмнгекемши яепнмеаеямши оеянвмши * * 3 3 3 3 5 14 14 14 0 0 59,00
5042 B-25C USA 1 2 3 4 5 6 7 8 * * OLIVE DRAB MEDIUM GREEN DESERT PINK NEUTRAL GREY YELLOW BLACK RED CHROMATE GREEN * * 14 14 14 14 5 5 5 5 0 0 76,00
Hosted by uCoz